技术参数:
| 型号 | 最大抽速
50/60Hz |
极限真空
50/60Hz |
电机功率
50/60 Hz |
转速 50/60Hz | 进气口 | 消音器排气口 | 冷却
水量 |
重量 | ||
| m3/h | CFM | L/s | Pa | kW | rpm | mm | mm | L/min | kg | |
| B-EDSE50 | 180/216 | 105/127 | 50/60 |
2/1 |
4 | 2900
/3550 |
65 | 50 | 2.5 | 295 |
| B-EDSE70 | 250/300 | 147/176 | 70/84 | 7.5 | 80 | 50 | 2.6 | 350 | ||
| B-EDSE110 | 400/480 | 235/282 | 110/132 | 15 | 100 | 80 | 2.8 | 480 | ||
| B-EDSE150 | 540/650 | 317/382 | 150/180 | 18.5 | 150 | 80 | 3 | 520 | ||
| B-EDSE200 | 720/850 | 423/500 | 200/240 | 22 | 150 | 100 | 4 | 680 | ||
| B-EDSV70 | 250/300 | 147/176 | 70/84 | 7.5 | 65 | 50 | 2.5 | 295 | ||
| B-EDSV110 | 400/480 | 235/282 | 110/132 | 7.5 | 80 | 50 | 2.6 | 350 | ||
| B-EDSV160 | 576/690 | 339/406 | 160/192 | 15 | 100 | 80 | 2.8 | 480 | ||
| B-EDSV220 | 792/950 | 466/559 | 220/264 | 18.5/22 | 150 | 80 | 3 | 520 | ||
| B-EDSV330 | 1188/1425 | 699/839 | 330/396 | 30 | 150 | 100 | 4 | 680 | ||
| B-EDSV280 | 1008/1210 | 593/712 | 280/336 | 100/70 | 22 | 150 | 80 | 3.2 | 520 | |
| B-EDSV300 | 1080/1290 | 635/758 | 300/360 | 22 | 150 | 80 | 4 | 520 | ||
| B-EDSE300A | 1080/1290 | 636/759 | 300/360 | 30/37 | 150 | 100 | 2.8 | 680 | ||
公司简介:
上海坎特真空科技有限公司(EVP)致力于真空泵、压缩机、真空机组及配件的生产和销售,为全球客户提供一流的真空设备解决方案。EVP的品牌创立灵感来自于“向世界传递来自东方的真空产品”,强调来自东方的自信与活力。EVP系列产品凝聚了东方智慧,基于客户不同的需求提供匹配的解决方案,加上产品极具东方美学的设计与配色,持续为“中国创造”赢得美名。
产品简介:
B-EDSE B-EDSV系列厢式螺杆真空泵,气量范围:50 ~ 330 L/s
主要应用:
EDSE EDSV系列螺杆真空泵广泛应用于化工、药物加工、溶剂回收、结晶、真空镀膜、真空炉、石油、半导体、光伏等行业。
如有可能,请建议您的工作行业/工艺、工作压力、工作介质等。给出详细的请求有助于获得更好地匹配的定制解决方案。谢谢你的耐心
您的请求将在3小时内得到回复,请注意您的电子邮件。