技术参数:
| 型号 | EOD-160 | EOD-200 | EOD-250 | EOD-300 | EOD-320 | EOD-400 | EOD-500 | |
| 极限真空(Pa) | 5×10-5 | |||||||
| 最大抽速 (L/s) | 1800 | 2800 | 3500 | 4600 | 5000 | 8500 | 12000 | |
| 前级泵真空(Pa) | 40 | |||||||
| 推荐前级泵抽速(L/s) | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 70 | 150 | |
| 反流率mg/(cm2.min) | ≤3×10-2 | |||||||
| 加热时间(Min) | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |||||
| 加热功率(kW) | 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 2.2-2.4 | 2.4-3 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | |
| 电压(V) | 220 | 380 | ||||||
| 推荐油型号 | KS-3 | |||||||
| 油量(L) | 0.45 | 0.55 | 1-1.4 | 1-1.6 | 1.4-1.8 | 3-4 | 4 | |
| 冷却水量(L/h) | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 500 | 600 | |
| 进气口(mm) | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 400 | 500 | |
| 排气口(mm) | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 尺寸
(mm) |
长 | 420 | 530 | 473 | 695 | 725 | 885 | 1010 |
| 宽 | 315 | 390 | 450 | 505 | 528 | 65 | 815 | |
| 高 | 505 | 575 | 650 | 726 | 830 | 925 | 1165 | |
| 重量(kg) | 27 | 32 | 41 | 76 | 85 | 150 | 165 | |
公司简介:
上海坎特真空科技有限公司(EVP)致力于真空泵、压缩机、真空机组及配件的生产和销售,为全球客户提供一流的真空设备解决方案。EVP的品牌创立灵感来自于“向世界传递来自东方的真空产品”,强调来自东方的自信与活力。EVP系列产品凝聚了东方智慧,基于客户不同的需求提供匹配的解决方案,加上产品极具东方美学的设计与配色,持续为“中国创造”赢得美名。
产品简介:
EOD系列扩散泵,气量范围:1800 ~ 12000 L/s
主要应用:
EOD系列扩散泵广泛应用于真空镀膜、真空炉、电子、化工、航空、航天、冶金、材料加工、生物医药、空间模拟测试等领域。
如有可能,请建议您的工作行业/工艺、工作压力、工作介质等。给出详细的请求有助于获得更好地匹配的定制解决方案。谢谢你的耐心
您的请求将在3小时内得到回复,请注意您的电子邮件。