型号 | 泵转速 (驱动方式)
(rpm) |
轴功率
(kW) |
电机功率
(kW) |
最大抽速
(m3/h)(m3/min) |
极限真空
(mbar)abs. |
||
2BE3/4-300 |
450 | 减速机传动 | 46 | 4P-55 | 2300 | 38.3 |
160 |
490 | 减速机传动 | 55 | 4P-75 | 2550 | 42.5 | ||
560 | 减速机传动 | 63 | 4P-75 | 2950 | 49.2 | ||
630 | 减速机传动 | 74 | 4P-90 | 3310 | 55.2 | ||
690 | 减速机传动 | 85 | 4P-110 | 3620 | 60.3 | ||
740 | 减速机传动 | 95 | 4P-110 | 3890 | 64.8 | ||
810 | 减速机传动 | 112 | 4P-132 | 4290 | 71.5 | ||
2BE3/4-320 |
450 | 减速机传动 | 65 | 4P-75 | 3330 | 55.5 |
160 |
490 | 减速机传动 | 73 | 4P-90 | 3660 | 61 | ||
560 | 减速机传动 | 87 | 4P-110 | 4180 | 69.7 | ||
630 | 减速机传动 | 102 | 4P-132 | 4640 | 77.3 | ||
690 | 减速机传动 | 117 | 4P-132 | 4990 | 83.2 | ||
740 | 减速机传动 | 132 | 4P-160 | 5250 | 87.5 | ||
810 | 减速机传动 | 155 | 4P-185 | 5580 | 93 | ||
2BE3/4-40 |
300 | 皮带 / 减速机传动 | 64.8 | 6P-75 | 4200 | 70 |
160 |
330 | 皮带 / 减速机传动 | 75 | 6P-90 | 4650 | 77 | ||
350 | 皮带 / 减速机传动 | 86.5 | 4P-110 | 4680 | 81 | ||
390 | 皮带 / 减速机传动 | 99 | 4P-110 | 5460 | 91 | ||
430 | 皮带 / 减速机传动 | 117 | 4P-132 | 6000 | 100 | ||
498 | 皮带 / 减速机传动 | 135 | 4P-160 | 6900 | 115 | ||
530 | 皮带 / 减速机传动 | 148 | 4P-185 | 7440 | 124 | ||
570 | 皮带 / 减速机传动 | 167 | 4P-200 | 8000 | 133 | ||
2BE3/4-42 |
300 | 皮带 / 减速机传动 | 100 | 6P-110 | 5850 | 97.5 |
160 |
350 | 皮带 / 减速机传动 | 109 | 4P-132 | 6300 | 105 | ||
390 | 皮带 / 减速机传动 | 133 | 4P-160 | 7650 | 127 | ||
449 | 皮带 / 减速机传动 | 157 | 4P-185 | 8550 | 142 | ||
490 | 皮带 / 减速机传动 | 180 | 4P-200 | 9200 | 154 | ||
530 | 皮带 / 减速机传动 | 200 | 4P-220 | 10100 | 168 | ||
570 | 皮带 / 减速机传动 | 225 | 4P-250 | 10600 | 177 | ||
2BE3/4-50 |
236 | 皮带 / 减速机传动 | 128 | 6P-160 | 7500 | 125 |
160 |
266 | 皮带 / 减速机传动 | 140 | 6P-160 | 8500 | 142 | ||
300 | 皮带 / 减速机传动 | 173 | 6P-200 | 10000 | 167 | ||
336 | 皮带 / 减速机传动 | 235 | 4P-250 | 11400 | 190 | ||
366 | 皮带 / 减速机传动 | 261 | 4P-280 | 12500 | 208 | ||
420 | 皮带 / 减速机传动 | 278 | 4P-315 | 13700 | 228 | ||
2BE3/4-52 |
236 | 皮带 / 减速机传动 | 168 | 6P-185 | 9000 | 150 |
160 |
266 | 皮带 / 减速机传动 | 175 | 6P-200 | 10560 | 176 | ||
336 | 皮带 / 减速机传动 | 260 | 4P-280 | 13800 | 230 | ||
366 | 皮带 / 减速机传动 | 285 | 4P-315 | 15000 | 250 | ||
421 | 皮带 / 减速机传动 | 331 | 4P-400 | 16800 | 280 | ||
468 | 皮带 / 减速机传动 | 416 | 4P-500 | 18450 | 307 | ||
2BE3/4-60 |
236 | 减速机传动 | 204 | 6P-250 | 11820 | 197 |
160 |
265 | 减速机传动 | 243 | 6P-280 | 14200 | 236 | ||
295 | 减速机传动 | 285 | 4P-315 | 15900 | 265 | ||
340 | 减速机传动 | 365 | 4P-400 | 17400 | 290 | ||
370 | 减速机传动 | 386 | 4P-450 | 19400 | 323 | ||
2BE3/4-62 |
200 | 减速机传动 | 195 | 6P-250 | 13200 | 220 |
160 |
230 | 减速机传动 | 260 | 6P-315 | 15180 | 253 | ||
266 | 减速机传动 | 300 | 6P-355 | 17300 | 288.3 | ||
297 | 减速机传动 | 348 | 4P-400 | 19300 | 322 | ||
330 | 减速机传动 | 395 | 4P-450 | 21300 | 355 | ||
372 | 减速机传动 | 490 | 4P-560 | 24000 | 400 | ||
2BE3/4-67 |
180 | 减速机传动 | 250 | 6P-315 | 14500 | 242 |
160’ |
210 | 减速机传动 | 285 | 6P-315 | 18000 | 300 | ||
270 | 减速机传动 | 415 | 6P-450 | 22800 | 380 | ||
300 | 减速机传动 | 465 | 4P-560 | 25800 | 430 | ||
330 | 减速机传动 | 545 | 4P-630 | 27720 | 462 | ||
370 | 减速机传动 | 670 | 4P-800 | 30960 | 516 | ||
2BE3/4-72 |
190 | 减速机传动 | 338 | 6P-400 | 20100 | 335 |
160 |
210 | 减速机传动 | 395 | 6P-450 | 23760 | 396 | ||
240 | 减速机传动 | 475 | 6P-560 | 27000 | 450 | ||
270 | 减速机传动 | 550 | 6P-630 | 30000 | 500 | ||
300 | 减速机传动 | 642 | 4P-710 | 33600 | 560 | ||
2BE3-80N |
190 | 减速机传动 | 507 | 560 | 30000 | 500 |
160 |
210 | 减速机传动 | 585 | 630 | 32280 | 538 | ||
240 | 减速机传动 | 710 | 800 | 36600 | 610 | ||
270 | 减速机传动 | 849 | 900 | 40800 | 680 | ||
300 | 减速机传动 | 796 | 10000 | 44800 | 748 | ||
2BE3-90N |
170 | 减速机传动 | 570 | 630 | 39000 | 650 |
160 |
195 | 减速机传动 | 730 | 800 | 46800 | 780 | ||
210 | 减速机传动 | 815 | 900 | 49800 | 830 | ||
230 | 减速机传动 | 925 | 1000 | 52800 | 880 | ||
245 | 减速机传动 | 1035 | 1120 | 55800 | 930 | ||
2BE3-100N |
155 | 减速机传动 | 730 | 800 | 48000 | 800 |
160 |
165 | 减速机传动 | 840 | 900 | 51300 | 855 | ||
175 | 减速机传动 | 900 | 1000 | 54000 | 900 | ||
190 | 减速机传动 | 995 | 1120 | 59400 | 990 | ||
200 | 减速机传动 | 1146 | 1250 | 62400 | 1040 |
公司简介:
上海坎特真空科技有限公司(EVP)致力于真空泵、压缩机、真空机组及配件的生产和销售,为全球客户提供一流的真空设备解决方案。EVP的品牌创立灵感来自于“向世界传递来自东方的真空产品”,强调来自东方的自信与活力。EVP系列产品凝聚了东方智慧,基于客户不同的需求提供匹配的解决方案,加上产品极具东方美学的设计与配色,持续为“中国创造”赢得美名。
产品简介:
2BE3系列液环真空泵,气量范围:2300 ~ 62400 m3/h
主要应用:
2BE3系列液环真空泵广泛应用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器、洗煤、选矿、化肥等行业。
典型应用有:◆PVC装置尾气/火炬气回收 ◆循环气压缩 ◆聚酯生产 ◆液氯生产 ◆变压吸附(PSA) ◆真空结晶及过滤 ◆原油减压蒸馏塔顶真空系统 ◆乙炔、氢气等易燃易爆气体压缩 ◆氯气等有毒腐蚀性气体压缩 ◆各类物料的真空输送 等
如有可能,请建议您的工作行业/工艺、工作压力、工作介质等。给出详细的请求有助于获得更好地匹配的定制解决方案。谢谢你的耐心
您的请求将在3小时内得到回复,请注意您的电子邮件。