品牌:EVP
分类: 水环真空泵&压缩机
库存情况:有货
CL系列液环真空泵广泛应用于电厂冷凝器抽真空、燃煤电站的湿法烟气脱硫装置、乙炔等易燃易爆的特殊气体压缩、臭氧压缩、气体回收、减压蒸馏、真空脱水、真空过滤、真空挤压、真空成型、真空浸渍、真空萃取、造纸等行业。
技术参数:
型号 | 极限真空 | 转速 | 最大抽速 | 最大轴功率 | 电机功率 | 进气口径 | 排气口径 | 供水量 | 驱动方式 | |||||||
hPa | in.Hg | rpm | m³/h | cfm | kW | hp | kW | hp | mm | in. | mm | in. | m³/h | gpm | ||
CL–701 |
440 |
13 |
800 | 860 | 506 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.1 | 9.2 | 皮带驱动 |
890 | 1050 | 618 | 12 | 16.1 | 15 | 20 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.6 | 11 | 皮带驱动 | |||
980 | 1180 | 695 | 14.5 | 19.4 | 18.5 | 25 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.8 | 12 | 直连驱动 | |||
1050 | 1320 | 776 | 16.7 | 22.4 | 22 | 30 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.2 | 14 | 皮带驱动 | |||
1170 | 1440 | 847 | 20 | 26.8 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.5 | 15 | 皮带驱动 | |||
CL–702 |
200 |
6 |
890 | 960 | 565 | 20 | 26.8 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.4 | 11 | 皮带驱动 |
980 | 1140 | 671 | 23 | 30.8 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.8 | 12 | 直连驱动 | |||
1050 | 1250 | 735 | 26.5 | 35.5 | 37 | 50 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.0 | 13 | 皮带驱动 | |||
1170 | 1380 | 812 | 30.5 | 41 | 37 | 50 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.6 | 16 | 皮带驱动 | |||
CL–703 |
80 |
2.4 |
890 | 840 | 494 | 22.1 | 29.6 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.8 | 12 | 皮带驱动 |
980 | 980 | 576 | 26 | 34.9 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.2 | 14 | 直连驱动 | |||
1050 | 1120 | 689 | 30 | 40.2 | 37 | 50 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.5 | 15 | 皮带驱动 | |||
1170 | 1240 | 730 | 36.8 | 49.3 | 45 | 60 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.6 | 16 | 皮带驱动 | |||
CL–1001 |
440 |
13 |
630 | 1380 | 812 | 23 | 30.8 | 30 | 40 | 150 | 6 | 125 | 5 | 3.3 | 15 | 皮带驱动 |
690 | 1560 | 918 | 30 | 40.2 | 37 | 50 | 150 | 6 | 125 | 5 | 4.4 | 19 | 皮带驱动 | |||
770 | 1620 | 953 | 35 | 46.9 | 45 | 60 | 150 | 6 | 125 | 5 | 4.9 | 22 | 皮带驱动 | |||
820 | 1720 | 1012 | 43 | 57.7 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.2 | 23 | 皮带驱动 | |||
880 | 1920 | 1130 | 48 | 64.4 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.5 | 24 | 皮带驱动 | |||
CL–1002 |
200 |
6 |
690 | 1440 | 847 | 38 | 51 | 45 | 60 | 150 | 6 | 125 | 5 | 3.3 | 15 | 皮带驱动 |
770 | 1560 | 918 | 41.5 | 55.7 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 4.4 | 19 | 皮带驱动 | |||
820 | 1680 | 988 | 44 | 59 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.2 | 23 | 皮带驱动 | |||
880 | 1920 | 1130 | 47 | 63 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.5 | 24 | 皮带驱动 | |||
CL–1003 |
80 |
2.4 |
690 | 1320 | 776 | 35 | 46.9 | 45 | 60 | 150 | 6 | 125 | 5 | 4.4 | 19 | 皮带驱动 |
770 | 1440 | 847 | 42 | 56.3 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.2 | 23 | 皮带驱动 | |||
820 | 1560 | 918 | 49 | 65.7 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.5 | 24 | 皮带驱动 | |||
880 | 1740 | 1024 | 55 | 73.8 | 75 | 100 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.8 | 26 | 皮带驱动 | |||
CL–2001 |
440 |
13 |
450 | 2760 | 1624 | 49 | 65.7 | 55 | 75 | 200 | 8 | 150 | 6 | 7.9 | 35 | 皮带驱动 |
500 | 3060 | 1800 | 57 | 76.4 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 8.9 | 39 | 皮带驱动 | |||
550 | 3330 | 1960 | 65 | 87.2 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10 | 44 | 皮带驱动 | |||
590 | 3570 | 2100 | 77 | 103.3 | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10.6 | 47 | 皮带驱动 | |||
640 | 3750 | 2207 | 96 | 128.7 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10.8 | 48 | 皮带驱动 | |||
CL–2002 |
200 |
6 |
450 | 2760 | 1624 | 44 | 59 | 55 | 75 | 200 | 8 | 150 | 6 | 8.1 | 36 | 皮带驱动 |
500 | 2900 | 1700 | 52 | 69.7 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.2 | 41 | 皮带驱动 | |||
550 | 3080 | 1810 | 66 | 88.5 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10.2 | 45 | 皮带驱动 | |||
590 | 3270 | 1924 | 77 | 103.3 | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10.8 | 48 | 皮带驱动 | |||
640 | 3440 | 2024 | 85 | 114 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 11.0 | 48 | 皮带驱动 | |||
CL–2003 |
80 |
2.4 |
450 | 2280 | 1340 | 55 | 73.8 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 8.2 | 36 | 皮带驱动 |
500 | 2550 | 1500 | 62 | 83.1 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.2 | 41 | 皮带驱动 | |||
550 | 2850 | 1677 | 70 | 93.9 | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10.5 | 46 | 皮带驱动 | |||
590 | 3240 | 1906 | 80 | 107.3 | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 11.0 | 48 | 皮带驱动 | |||
640 | 3540 | 2083 | 99 | 132.8 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 11.2 | 49 | 皮带驱动 | |||
CL–3001 |
440 |
13 |
400 | 4440 | 2613 | 71 | 95.2 | 90 | 120 | 250 | 10 | 200 | 8 | 11.4 | 50 | 皮带驱动 |
450 | 4800 | 2825 | 92 | 123.4 | 110 | 150 | 250 | 10 | 200 | 8 | 11.7 | 52 | 皮带驱动 | |||
500 | 5130 | 3020 | 111 | 149 | 132 | 180 | 250 | 10 | 200 | 8 | 12.2 | 54 | 皮带驱动 | |||
530 | 5370 | 3160 | 130 | 174.3 | 160 | 215 | 250 | 10 | 200 | 8 | 13.0 | 57 | 皮带驱动 | |||
CL–3002 |
200 |
6 |
400 | 4110 | 2420 | 75 | 100.6 | 90 | 120 | 250 | 10 | 200 | 8 | 13.5 | 59 | 皮带驱动 |
450 | 4710 | 2772 | 92 | 123.4 | 110 | 150 | 250 | 10 | 200 | 8 | 14.2 | 63 | 皮带驱动 | |||
500 | 4920 | 2895 | 115 | 154.2 | 132 | 180 | 250 | 10 | 200 | 8 | 14.9 | 66 | 皮带驱动 | |||
530 | 5460 | 3213 | 123 | 165 | 160 | 215 | 250 | 10 | 200 | 8 | 15.5 | 68 | 皮带驱动 | |||
CL–3003 |
80 |
2.4 |
400 | 4200 | 2472 | 92 | 123.4 | 110 | 150 | 250 | 10 | 200 | 8 | 14.0 | 62 | 皮带驱动 |
450 | 4500 | 2648 | 102 | 136.8 | 132 | 180 | 250 | 10 | 200 | 8 | 14.6 | 64 | 皮带驱动 | |||
500 | 4740 | 2790 | 108 | 144.8 | 132 | 180 | 250 | 10 | 200 | 8 | 15.3 | 67 | 皮带驱动 | |||
530 | 4980 | 2930 | 115 | 154.2 | 132 | 180 | 250 | 10 | 200 | 8 | 16.0 | 70 | 皮带驱动 |
公司简介:
上海坎特真空科技有限公司(EVP)致力于真空泵、压缩机、真空机组及配件的生产和销售,为全球客户提供一流的真空设备解决方案。EVP的品牌创立灵感来自于“向世界传递来自东方的真空产品”,强调来自东方的自信与活力。EVP系列产品凝聚了东方智慧,基于客户不同的需求提供匹配的解决方案,加上产品极具东方美学的设计与配色,持续为“中国创造”赢得美名。
产品简介:
CL系列液环真空泵,气量范围:850 ~ 5500 m3/h
主要应用:
CL系列液环真空泵广泛应用于电厂冷凝器抽真空、燃煤电站的湿法烟气脱硫装置、乙炔等易燃易爆的特殊气体压缩、臭氧压缩、气体回收、减压蒸馏、真空脱水、真空过滤、真空挤压、真空成型、真空浸渍、真空萃取、造纸等行业。
如有可能,请建议您的工作行业/工艺、工作压力、工作介质等。给出详细的请求有助于获得更好地匹配的定制解决方案。谢谢你的耐心
您的请求将在3小时内得到回复,请注意您的电子邮件。