性能参数:
| 机  组  型  号 Model | 单位 Unit | JZJLG150-3T | JZJLG220-4T | |
| 抽 气 速 率 Pumping Speed (50Hz/60Hz) | L/s | 170/210 | 250/300 | |
| m3/h | 630/756 | 900/1080 | ||
| 极 限 真 空 Ultimate Pressure | Pa | ≤0.2/0.1 | ≤0.2/0.1 | |
| Torr | ≤1.5X10-3 ≤7.5X10-4 | ≤1.5X10-3 ≤7.5X10-4 | ||
| 水冷密封电机 Water-cooled motor | 频率 Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 
| 电压 Voltage | V | 380 | 380 | |
| 功率 Rated Power | kW | 3+4.5 | 3+4.5 | |
| 转速 Speed | 罗茨真空泵 Roots vacuum pump ZJ-150 | rpm | 2900/3480 | 2900/3480 | 
| 螺杆真空泵 Screw Vacuum Pump LG50 | rpm | 2900 | 2900 | |
| 氮气 N2/CDA | 压力 Pressure | MPa | 0.05-0.1 | 0.05-0.1 | 
| 流量 Purge Flow | l/min | 6-20 | 6-20 | |
| 冷却水 Cooling Water | 压力 Pressure | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 
| 压力差 Pressure difference | MPa | 0.1 | 0.1 | |
| 温度 Temp | ℃ | 10-30 | 10-30 | |
| 流量 Purge Flow | l/min | 3-5 | 3-5 | |
| 进气口径 Inlet | mm | DN100 | DN160 | |
| 排气口径 Outlet | mm | DN40 | DN40 | |
| 重量 Weight | Kq | 600 | 700 | |
| 噪音 Noise | dB(A) | 72 | 72 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)L×W×H | mm | 1000*660*1050 | 1000*660*1050 | |
简介:
JZJLG150-3T型罗茨真空泵是由ZJ150罗茨泵、LG50螺杆泵串联而成的真空吸油机组。 单晶硅真空拉伸工艺的主要特点如下
特点:
无油气污染真空系统,可获得清洁真空
配置单晶硅专用过滤器,减少硅粉吸入真空泵
被抽气体不会被污染,尾气可进行回收利用
无油气和油烟等有害气体的排放,环境污染小
避免了因泵腔内润滑油乳化、变质而出现的运行故障,提高了系统的稳定性,同时减少了泵润滑油的损耗
泵可单独使用,或者与罗茨泵、分子泵等组合成无油真空机组,作为机组的前级泵使用。单泵进气压力在1Pa至大气压均能正常工作,抽气效率高,可大大简化抽真空系统
泵腔内各相对运动零件之间采用间隙密封,零件间无接触摩擦存在,零件损耗小,使用寿命长
泵腔内采用间隙密封,对少量小颗粒粉尘不敏感
整机体积小,减少占地面积
消耗功率更低,节能效果好
运行噪声低
如有可能,请建议您的工作行业/工艺、工作压力、工作介质等。给出详细的请求有助于获得更好地匹配的定制解决方案。谢谢你的耐心 
        
您的请求将在3小时内得到回复,请注意您的电子邮件。